
Pilots 2010
| Pilot | Plane | Engine | Country |
| Pablo Consejo | Sukhoi 29 (37%) | DA 170 | España |
| Emilien Galley | Katana (38%) | DA 150 | Switzerland |
| Carlos Calvo | Extra 260 (38%) | 3W170 | España |
| Jon Caldito | Extra 330 S (37%) | ZDZ 160 B2 | España |
| Martin Pickering | Katana (38%) | DA 150 | España |
| J. Luís Martinez | Katana (38%) | DA 150 | España |
| Jean-Michel Moreaux | Yak 54 (37,5%) | 3W 157 | France |
| Nicolas Detry | Extra 300 S (37%) | DA 150 | France |
| Fdo. E. Diaz de Icaza | MX2 (40%) | DA 150 | España |
| Gernot Bruckmann | Yak 55M (37%) | DA 200 | Austria |
| Isidro Bailly | Yak 54 (37,5%) | ZDZ 210 | España |
| Jerome Gilles | Yak 55M (37%) | DA 150 | France |
| Rafa Bailly | Yak 54 (37,5%) | ZDZ 210 | España |
| Julien Laborderie | Extra 330 S (42%) | DA 150 | France |


