
Pilotos
| Piloto | País / Región | Modelo | Escala | Peso |
| José E. Ríos | España / C.Valenciana | F4U-Corsair | 22% | 24 Kg. |
| Javier Izquierdo | España / C.Madrileña | BAE HAWK TG 45 | 30% | 24 Kg. |
| Javier Izquierdo | España / C.Madrileña | BEARCAT F8F | 25% | 20 Kg. |
| Víctor Calvo | España / C.Valenciana | BAE HAWK TG 45 | 30% | 25 Kg. |
| Víctor Calvo | España / C.Valenciana | GEE-BEE R3 | 40% | 28 Kg. |
| Manuel Gallardo | España / C.Valenciana | FOKKER D VI | 33% | 22 Kg. |
| Julien Laborderie | Francia / Bergerac | PITSS S1 Special | 57% | 24 Kg. |
| Víctor Lleó | España / C.Valenciana | MIRAGE 2000 | 17% | 16 Kg. |
| Víctor Lleó | España / C.Valenciana | PITSS S-1 | 40% | 16 Kg. |
| Enrique Royo | España / Aragón | PZL 104 Wilga 35 | 33% | 27 Kg. |
| Juan Sanchez Margallo | España / C.Madrileña | DE HAVILLAND Tiger Moth | 44% | 70 Kg. |
| Juan Sanchez Margallo | España / C.Madrileña | De HAVILLAND Tiger Moth | 33% | 14 Kg. |
| Elio Almazán | España / Islas Baleares | AERMACCHI MB 339 | 27% | 20 Kg. |
| Manuel Lloret | España / C. Valenciana | MUSTANG P-51 D | 23% | 15 Kg. |
| Fernando Bielsa | España / Aragón | JU-87 R-2/trop STUKA | 19% | 14 Kg. |
| José Durá | España / C. Valenciana | STAMPE SV4 | 33% | 20 Kg. |
| Fabien Vagnot | Francia / Aquitaine | F-100 D | 15% | 21 Kg. |
| Angel Márquez | España / C.Valenciana | P-47D THUNDERBOLT | 25% | 36 Kg. |
| Joao Matos | Portugal / Coimbra | MIG 29 | 15% | 24 Kg. |
| Isidro Bailly | España / Catalunya | F-18 | 20% | 34 Kg. |
| Isidro Bailly | España / Catalunya | F-16 | 17% | 20 Kg. |
| Felipe Arenas | España / C.Valenciana | Heli. GAZELLA 342 Turbina | 25% | 22 Kg. |
| Jose Manuel Hurtado | España / Andalucía | SOPWITH PUP | 33% | 19 Kg. |
| Bartolomé Costa | España / Islas Baleares | Heli. BELL 212 Twin Jet | 20% | 22 Kg. |
| Carlos Ibañez | España / Aragón | Fairchild A-10 "Warthog" | 20 % | 25 Kg. |
| Jose San Jaime | España / C.Valenciana | Cessna 172 | 35 % | 17 Kg. |
| Joan Pou | Andorra / Andorra | FOX MDM-1 | 50% | 24 Kg. |

