
Resultados
BREITLING MASTER AIRSHOW 2011
| 1er. Clasificado | ELIO ALMAZAN | AERMACCHI MB 339 |
| 2º Clasificado | JAVIER IZQUIERDO | BAE HAWK TG 45 |
| 3er. Clasificado | VICTOR CALVO | BAE HAWK TG 45 |
| El tamaño SI importa | JOAN POU | FOX MDM-1 (50% escala) |
| Mejor construcción | JUAN SANCHEZ MARGALLO | DE HAVILLAN TIGER MOTH |
| Vuelo realista | ELIO ALMAZAN | AERMACCHI MB 339 |
| Vuelo de exhibición | VICTOR CALVO | BAE HAWK TG 45 |

